★ Skeleton Knife | Forest DDPAT
Covert
StatTrak™
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Skeleton Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | hy_ddpat |
| paint_index | 5 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0600 – 0.8000 |
| def_index | 525 |
| Internal name | weapon_knife_skeleton |
Source
Description
This skeletonized-tang knife has been taped at the handle for improved grip. The hole allows a finger to be threaded through for stability and safety. It has been painted using a Digital Disruptive Pattern (DDPAT) hydrographic.
By the time you're close enough to notice the pixels it's already too late
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Factory New) | ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Hydrographic。