★ Paracord Knife | Ultraviolet
Covert
StatTrak™
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Paracord Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | so_purple_falchion |
| paint_index | 621 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0600 – 0.8000 |
| def_index | 517 |
| Internal name | weapon_knife_cord |
Source
Description
This fixed-blade survival knife is designed to withstand being used as both a weapon and a tool, such as for setting traps, hunting animals or cutting foliage. The handle is wrapped in a length of multi-purpose paracord. It has individual parts spray-painted solid colors in a black and purple color scheme.
Elegant design paired with brutal intent
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Paracord Knife | Ultraviolet (Factory New) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Paracord Knife | Ultraviolet (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Paracord Knife | Ultraviolet (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Paracord Knife | Ultraviolet (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Paracord Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Solid Color。