G3SG1 | Azure Zebra
Mil-Spec Grade
StatTrak™
Souvenir-capable
Factory NewMinimal WearField-Tested
Basics
| Weapon | G3SG1 |
|---|---|
| Category | Rifles |
| Team | Terrorist |
| Rarity | Mil-Spec Grade rarity_rare_weapon |
| Pattern code | sp_zebracam_blue |
| paint_index | 229 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 0.2800 |
| def_index | 11 |
| Internal name | weapon_g3sg1 |
Source
Description
The pricy G3SG1 lowers movement speed considerably but compensates with a higher rate of fire than other sniper rifles. It has been spray-painted in a zebra stripe pattern.
Tradable variants 9
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | G3SG1 | Azure Zebra (Factory New) | StatTrak™ G3SG1 | Azure Zebra (Factory New) | Souvenir G3SG1 | Azure Zebra (Factory New) |
| Minimal Wear | G3SG1 | Azure Zebra (Minimal Wear) | StatTrak™ G3SG1 | Azure Zebra (Minimal Wear) | Souvenir G3SG1 | Azure Zebra (Minimal Wear) |
| Field-Tested | G3SG1 | Azure Zebra (Field-Tested) | StatTrak™ G3SG1 | Azure Zebra (Field-Tested) | Souvenir G3SG1 | Azure Zebra (Field-Tested) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Spray-Paint。