MP7 | Special Delivery
Restricted
StatTrak™
Souvenir-capable
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | MP7 |
|---|---|
| Category | SMGs |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Restricted rarity_mythical_weapon |
| Pattern code | cu_mp7_classified |
| paint_index | 500 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 0.6200 |
| def_index | 33 |
| Internal name | weapon_mp7 |
Source
Description
Versatile but expensive, the German-made MP7 SMG is the perfect choice for high-impact close-range combat. It has been -REDACTED-
If I do what you want, will you let me go? - The Phoenix and The Storyteller Part 2
Tradable variants 15
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | MP7 | Special Delivery (Factory New) | StatTrak™ MP7 | Special Delivery (Factory New) | Souvenir MP7 | Special Delivery (Factory New) |
| Minimal Wear | MP7 | Special Delivery (Minimal Wear) | StatTrak™ MP7 | Special Delivery (Minimal Wear) | Souvenir MP7 | Special Delivery (Minimal Wear) |
| Field-Tested | MP7 | Special Delivery (Field-Tested) | StatTrak™ MP7 | Special Delivery (Field-Tested) | Souvenir MP7 | Special Delivery (Field-Tested) |
| Well-Worn | MP7 | Special Delivery (Well-Worn) | StatTrak™ MP7 | Special Delivery (Well-Worn) | Souvenir MP7 | Special Delivery (Well-Worn) |
| Battle-Scarred | MP7 | Special Delivery (Battle-Scarred) | StatTrak™ MP7 | Special Delivery (Battle-Scarred) | Souvenir MP7 | Special Delivery (Battle-Scarred) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Custom Paint Job。