★ Ursus Knife | Boreal Forest
Covert
StatTrak™
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Ursus Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | hy_forest_boreal |
| paint_index | 77 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0600 – 0.8000 |
| def_index | 519 |
| Internal name | weapon_knife_ursus |
Source
Description
This tanto-style survival knife features a faceted blade and full tang, complete with impact pommel. No fuss, no moving parts - just a reliable blade that's ready to work. It has been painted using a forest camouflage hydrographic.
The woods can be a dangerous place... never travel alone
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Ursus Knife | Boreal Forest (Factory New) | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Boreal Forest (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Ursus Knife | Boreal Forest (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Boreal Forest (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Ursus Knife | Boreal Forest (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Boreal Forest (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Ursus Knife | Boreal Forest (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Boreal Forest (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Ursus Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Hydrographic。