MP7 | Mischief
Mil-Spec Grade
StatTrak™
Souvenir-capable
Legacy model
Minimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | MP7 |
|---|---|
| Category | SMGs |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Mil-Spec Grade rarity_rare_weapon |
| Pattern code | cu_mp7_racketeer |
| paint_index | 847 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.1000 – 1.0000 |
| def_index | 33 |
| Internal name | weapon_mp7 |
Source
Description
Versatile but expensive, the German-made MP7 SMG is the perfect choice for high-impact close-range combat. A concerning black and white smile has been painted atop a red base.
Up to no good
Tradable variants 12
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Minimal Wear | MP7 | Mischief (Minimal Wear) | StatTrak™ MP7 | Mischief (Minimal Wear) | Souvenir MP7 | Mischief (Minimal Wear) |
| Field-Tested | MP7 | Mischief (Field-Tested) | StatTrak™ MP7 | Mischief (Field-Tested) | Souvenir MP7 | Mischief (Field-Tested) |
| Well-Worn | MP7 | Mischief (Well-Worn) | StatTrak™ MP7 | Mischief (Well-Worn) | Souvenir MP7 | Mischief (Well-Worn) |
| Battle-Scarred | MP7 | Mischief (Battle-Scarred) | StatTrak™ MP7 | Mischief (Battle-Scarred) | Souvenir MP7 | Mischief (Battle-Scarred) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Custom Paint Job。