★ Flip Knife | Safari Mesh
Covert
StatTrak™
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Flip Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | sp_mesh_tan |
| paint_index | 72 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0600 – 0.8000 |
| def_index | 505 |
| Internal name | weapon_knife_flip |
Source
- CS:GO Weapon Case
- eSports 2013 Case
- Operation Bravo Case
- CS:GO Weapon Case 2
- eSports 2013 Winter Case
- Winter Offensive Weapon Case
- CS:GO Weapon Case 3
- Operation Phoenix Weapon Case
- eSports 2014 Summer Case
- Operation Vanguard Weapon Case
- Revolver Case
Description
Flip knives sport a Persian-style back-swept blade with an acute point. While the point itself may be fragile, the overall design of the flip knife's design is surprisingly durable. It has been spray-painted using mesh fencing and cardboard cutouts as stencils.
A predator is a predator, no matter the environment
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Flip Knife | Safari Mesh (Factory New) | ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Flip Knife | Safari Mesh (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Flip Knife | Safari Mesh (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Flip Knife | Safari Mesh (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Flip Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Spray-Paint。