★ Talon Knife | Safari Mesh
Covert
StatTrak™
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Talon Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | sp_mesh_tan |
| paint_index | 72 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0600 – 0.8000 |
| def_index | 523 |
| Internal name | weapon_knife_widowmaker |
Source
Description
This ivory-handled karambit features brass rivets and saw-tooth ridges, so it cuts on the way in, and tears on the way out. It has been spray-painted using mesh fencing and cardboard cutouts as stencils.
A predator is a predator, no matter the environment
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Talon Knife | Safari Mesh (Factory New) | ★ StatTrak™ Talon Knife | Safari Mesh (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Talon Knife | Safari Mesh (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Talon Knife | Safari Mesh (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Talon Knife | Safari Mesh (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Talon Knife | Safari Mesh (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Talon Knife | Safari Mesh (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Talon Knife | Safari Mesh (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Talon Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Talon Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Spray-Paint。