★ Bowie Knife | Damascus Steel
Covert
StatTrak™
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Bowie Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | aq_damascus_90 |
| paint_index | 411 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 0.5000 |
| def_index | 514 |
| Internal name | weapon_knife_survival_bowie |
Source
Description
This full-tang sawback Bowie knife is designed for heavy use in brutal survival situations. It has some damascus steel parts.
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New) | ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Patina。