★ Kukri Knife | Urban Masked
Covert
StatTrak™
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Kukri Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | sp_tape_urban |
| paint_index | 143 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0600 – 0.8000 |
| def_index | 526 |
| Internal name | weapon_knife_kukri |
Source
Description
Used in traditional rituals, such as weddings or stabbings. It has been spray-painted using a tangle of masking tape as a stencil.
True power is demonstrated with subtle application
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Kukri Knife | Urban Masked (Factory New) | ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Kukri Knife | Urban Masked (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Kukri Knife | Urban Masked (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Kukri Knife | Urban Masked (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Spray-Paint。