Tec-9 | Cut Out
Mil-Spec Grade
StatTrak™
Souvenir-capable
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Tec-9 |
|---|---|
| Category | Pistols |
| Team | Terrorist |
| Rarity | Mil-Spec Grade rarity_rare_weapon |
| Pattern code | aq_tec9_chalk_pattern |
| paint_index | 671 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 1.0000 |
| def_index | 30 |
| Internal name | weapon_tec9 |
Source
Description
An ideal pistol for the Terrorist on the move, the Tec-9 is lethal in close quarters and features a high magazine capacity. An intricate pattern of butterflies and floral details has been applied.
Spring has sprung
Tradable variants 15
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | Tec-9 | Cut Out (Factory New) | StatTrak™ Tec-9 | Cut Out (Factory New) | Souvenir Tec-9 | Cut Out (Factory New) |
| Minimal Wear | Tec-9 | Cut Out (Minimal Wear) | StatTrak™ Tec-9 | Cut Out (Minimal Wear) | Souvenir Tec-9 | Cut Out (Minimal Wear) |
| Field-Tested | Tec-9 | Cut Out (Field-Tested) | StatTrak™ Tec-9 | Cut Out (Field-Tested) | Souvenir Tec-9 | Cut Out (Field-Tested) |
| Well-Worn | Tec-9 | Cut Out (Well-Worn) | StatTrak™ Tec-9 | Cut Out (Well-Worn) | Souvenir Tec-9 | Cut Out (Well-Worn) |
| Battle-Scarred | Tec-9 | Cut Out (Battle-Scarred) | StatTrak™ Tec-9 | Cut Out (Battle-Scarred) | Souvenir Tec-9 | Cut Out (Battle-Scarred) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Patina。