★ Paracord Knife | Case Hardened
Covert
StatTrak™
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Paracord Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | aq_oiled |
| paint_index | 44 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 1.0000 |
| def_index | 517 |
| Internal name | weapon_knife_cord |
Source
Description
This fixed-blade survival knife is designed to withstand being used as both a weapon and a tool, such as for setting traps, hunting animals or cutting foliage. The handle is wrapped in a length of multi-purpose paracord. It has been color case-hardened through the application of wood charcoal at high temperatures.
A little color never hurt anyone
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Paracord Knife | Case Hardened (Factory New) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Paracord Knife | Case Hardened (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Paracord Knife | Case Hardened (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Paracord Knife | Case Hardened (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Paracord Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Patina。