MAC-10 | Neon Rider
Covert
StatTrak™
Souvenir-capable
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-Worn
Basics
| Weapon | MAC-10 |
|---|---|
| Category | SMGs |
| Team | Terrorist |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | cu_mac10_neonrider |
| paint_index | 433 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 0.4500 |
| def_index | 17 |
| Internal name | weapon_mac10 |
Source
Description
Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. It has been custom painted with the image of a deadly biker.
One part firearm, two parts Trapper Keeper
Tradable variants 12
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | MAC-10 | Neon Rider (Factory New) | StatTrak™ MAC-10 | Neon Rider (Factory New) | Souvenir MAC-10 | Neon Rider (Factory New) |
| Minimal Wear | MAC-10 | Neon Rider (Minimal Wear) | StatTrak™ MAC-10 | Neon Rider (Minimal Wear) | Souvenir MAC-10 | Neon Rider (Minimal Wear) |
| Field-Tested | MAC-10 | Neon Rider (Field-Tested) | StatTrak™ MAC-10 | Neon Rider (Field-Tested) | Souvenir MAC-10 | Neon Rider (Field-Tested) |
| Well-Worn | MAC-10 | Neon Rider (Well-Worn) | StatTrak™ MAC-10 | Neon Rider (Well-Worn) | Souvenir MAC-10 | Neon Rider (Well-Worn) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Custom Paint Job。