★ Navaja Knife | Boreal Forest
Covert
StatTrak™
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Navaja Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | hy_forest_boreal |
| paint_index | 77 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0600 – 0.8000 |
| def_index | 520 |
| Internal name | weapon_knife_gypsy_jackknife |
Source
Description
This marble-enamel-handled flip knife conceals a small but viciously tapered blade. It has been painted using a forest camouflage hydrographic.
The woods can be a dangerous place... never travel alone
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Navaja Knife | Boreal Forest (Factory New) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Boreal Forest (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Navaja Knife | Boreal Forest (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Boreal Forest (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Navaja Knife | Boreal Forest (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Boreal Forest (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Navaja Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Hydrographic。