★ M9 Bayonet | Damascus Steel
Covert
StatTrak™
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | M9 Bayonet |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | aq_damascus_90 |
| paint_index | 411 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 0.5000 |
| def_index | 508 |
| Internal name | weapon_knife_m9_bayonet |
Source
Description
This is the M-9 bayonet. Originally intended to be mounted on a rifle, it is also well suited to close-quarters combat. It has some damascus steel parts.
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ M9 Bayonet | Damascus Steel (Factory New) | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Damascus Steel (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ M9 Bayonet | Damascus Steel (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Damascus Steel (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ M9 Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested) | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ M9 Bayonet | Damascus Steel (Well-Worn) | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Damascus Steel (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ M9 Bayonet | Damascus Steel (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Damascus Steel (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Patina。