★ Paracord Knife | Forest DDPAT
Covert
StatTrak™
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Paracord Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | hy_ddpat |
| paint_index | 5 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0600 – 0.8000 |
| def_index | 517 |
| Internal name | weapon_knife_cord |
Source
Description
This fixed-blade survival knife is designed to withstand being used as both a weapon and a tool, such as for setting traps, hunting animals or cutting foliage. The handle is wrapped in a length of multi-purpose paracord. It has been painted using a Digital Disruptive Pattern (DDPAT) hydrographic.
By the time you're close enough to notice the pixels it's already too late
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Paracord Knife | Forest DDPAT (Factory New) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Forest DDPAT (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Paracord Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Paracord Knife | Forest DDPAT (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Forest DDPAT (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Paracord Knife | Forest DDPAT (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Forest DDPAT (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Paracord Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Hydrographic。