★ Talon Knife | Urban Masked
Covert
StatTrak™
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Talon Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | sp_tape_urban |
| paint_index | 143 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0600 – 0.8000 |
| def_index | 523 |
| Internal name | weapon_knife_widowmaker |
Source
Description
This ivory-handled karambit features brass rivets and saw-tooth ridges, so it cuts on the way in, and tears on the way out. It has been spray-painted using a tangle of masking tape as a stencil.
True power is demonstrated with subtle application
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Talon Knife | Urban Masked (Factory New) | ★ StatTrak™ Talon Knife | Urban Masked (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Talon Knife | Urban Masked (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Talon Knife | Urban Masked (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Talon Knife | Urban Masked (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Talon Knife | Urban Masked (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Talon Knife | Urban Masked (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Talon Knife | Urban Masked (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Talon Knife | Urban Masked (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Talon Knife | Urban Masked (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Spray-Paint。