挂件(纪念品) | 2025年奥斯汀锦标赛高光时刻 | 回合制胜的击杀
player
| def_index | 292 |
|---|---|
| 市场名 | Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Brollan Closer |
| 赛事(原始) | 2025年奥斯汀 |
| 地图 | de_mirage |
| 赛段 | 半决赛 |
| 选手 | Brollan |
| 对阵 | Vitality vs MOUZ |
来源
无箱子 / 收藏品记录(直售或活动产出)
描述
Brollan在A1以AK双杀Vitality队员,成功完成守包残局。