挂件(纪念品) | 2025年奥斯汀锦标赛高光时刻 | 多击杀
player
| def_index | 304 |
|---|---|
| 市场名 | Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Massacre |
| 赛事(原始) | 2025年奥斯汀 |
| 地图 | de_mirage |
| 赛段 | 半决赛 |
| 选手 | ropz |
| 对阵 | Vitality vs MOUZ |
来源
无箱子 / 收藏品记录(直售或活动产出)
描述
ropz在B点以M4A1击杀四名突袭B二楼的MOUZ队员。