挂件(纪念品) | 2025年布达佩斯锦标赛高光时刻 | karrigan回防双杀
player
| def_index | 769 |
|---|---|
| 市场名 | Souvenir Charm | Budapest 2025 Highlight | karrigan pistol headshots |
| 赛事(原始) | 2025年布达佩斯 |
| 地图 | de_inferno |
| 赛段 | 半决赛 |
| 选手 | karrigan |
| 对阵 | Natus Vincere vs FaZe Clan |
来源
无箱子 / 收藏品记录(直售或活动产出)
描述
karrigan在对阵Navi的inferno开场的手枪局中回防拿下双杀。