挂件(纪念品) | 2026年科隆锦标赛高光时刻 | KSCERATO王牌
player
| def_index | 907 |
|---|---|
| 市场名 | Souvenir Charm | Cologne 2026 Highlight | KSCERATO ACE |
| 赛事(原始) | 2026年科隆锦标赛 |
| 地图 | de_dust2 |
| 赛段 | 半决赛 |
| 选手 | KSCERATO |
| 对阵 | FURIA vs Aurora |
来源
无箱子 / 收藏品记录(直售或活动产出)
描述
KSCERATO 在 Dust2 上面对 Aurora 完成五杀,为 FURIA 华丽收尾上半场。