UMP-45 | K.O.工厂
保密级
StatTrak™
可纪念品
崭新出厂略有磨损久经沙场破损不堪战痕累累
基本信息
| 武器 | UMP-45 |
|---|---|
| 类别 | 微型冲锋枪 |
| 适用阵营 | 双方团队 |
| 稀有度 | 保密级 rarity_legendary_weapon |
| 图案代码 | ump45_old_cartoon |
| paint_index | 1194 |
| 相位 | — |
| 磨损区间 | 0.0000 – 1.0000 |
| def_index | 24 |
| 内部名 | weapon_ump45 |
来源
描述
饱受误解的微型冲锋枪大家族中的中间儿,UMP45 弹匣较小是它唯一的缺点,否则它就是近距离自动枪械中的多面手了。 它采用了复古卡通动画涂装。
好球!
可交易变体 15
| 磨损 | 普通 | StatTrak™ | 纪念品 |
|---|---|---|---|
| 崭新出厂 | UMP-45 | K.O. Factory (Factory New) | StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Factory New) | Souvenir UMP-45 | K.O. Factory (Factory New) |
| 略有磨损 | UMP-45 | K.O. Factory (Minimal Wear) | StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Minimal Wear) | Souvenir UMP-45 | K.O. Factory (Minimal Wear) |
| 久经沙场 | UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | Souvenir UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) |
| 破损不堪 | UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | Souvenir UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) |
| 战痕累累 | UMP-45 | K.O. Factory (Battle-Scarred) | StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Battle-Scarred) | Souvenir UMP-45 | K.O. Factory (Battle-Scarred) |
market_hash_name 是对接价格与检视链接的唯一键 · 款式:枪匠。