P250 | Sleet
Consumer Grade
Souvenir-capable
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | P250 |
|---|---|
| Category | Pistols |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Consumer Grade rarity_common_weapon |
| Pattern code | hye_car_wrap_3 |
| paint_index | 1369 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 0.7000 |
| def_index | 36 |
| Internal name | weapon_p250 |
Source
Description
A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents. An angular grayscale pattern has been applied.
Rich interiors suited for rough exteriors
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | P250 | Sleet (Factory New) | — | Souvenir P250 | Sleet (Factory New) |
| Minimal Wear | P250 | Sleet (Minimal Wear) | — | Souvenir P250 | Sleet (Minimal Wear) |
| Field-Tested | P250 | Sleet (Field-Tested) | — | Souvenir P250 | Sleet (Field-Tested) |
| Well-Worn | P250 | Sleet (Well-Worn) | — | Souvenir P250 | Sleet (Well-Worn) |
| Battle-Scarred | P250 | Sleet (Battle-Scarred) | — | Souvenir P250 | Sleet (Battle-Scarred) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Spray-Paint。