★ Navaja Knife | Ultraviolet
Covert
StatTrak™
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Navaja Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | so_purple |
| paint_index | 98 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0600 – 0.8000 |
| def_index | 520 |
| Internal name | weapon_knife_gypsy_jackknife |
Source
Description
This marble-enamel-handled flip knife conceals a small but viciously tapered blade. It has individual parts spray-painted solid colors in a black and purple color scheme.
Elegant design paired with brutal intent
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Navaja Knife | Ultraviolet (Factory New) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Ultraviolet (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Navaja Knife | Ultraviolet (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Ultraviolet (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Navaja Knife | Ultraviolet (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Ultraviolet (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Navaja Knife | Ultraviolet (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Ultraviolet (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Navaja Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Solid Color。