★ Ursus Knife | Damascus Steel
Covert
StatTrak™
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Ursus Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | aq_damascus_prisma |
| paint_index | 857 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 0.5000 |
| def_index | 519 |
| Internal name | weapon_knife_ursus |
Source
Description
This tanto-style survival knife features a faceted blade and full tang, complete with impact pommel. No fuss, no moving parts - just a reliable blade that's ready to work. It has some damascus steel parts.
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Ursus Knife | Damascus Steel (Factory New) | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Damascus Steel (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Ursus Knife | Damascus Steel (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Damascus Steel (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Ursus Knife | Damascus Steel (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Damascus Steel (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Ursus Knife | Damascus Steel (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Damascus Steel (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Ursus Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Patina。