P250 | Drought
Consumer Grade
Souvenir-capable
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-Worn
Basics
| Weapon | P250 |
|---|---|
| Category | Pistols |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Consumer Grade rarity_common_weapon |
| Pattern code | sp_desert_skulls_dawn |
| paint_index | 825 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 0.4400 |
| def_index | 36 |
| Internal name | weapon_p250 |
Source
- Stockholm 2021 Mirage Souvenir Package
- Antwerp 2022 Mirage Souvenir Package
- Rio 2022 Mirage Souvenir Package
- Paris 2023 Mirage Souvenir Package
- Copenhagen 2024 Mirage Souvenir Package
- Shanghai 2024 Mirage Souvenir Package
- Austin 2025 Mirage Souvenir Package
- Budapest 2025 Mirage Souvenir Package
- The 2021 Mirage Collection
- Austin 2025 Mirage Souvenir Highlight Package
- Budapest 2025 Mirage Souvenir Highlight Package
Description
A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents. It has been spray-painted with a pattern of animal skulls.
All that remains
Tradable variants 8
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | P250 | Drought (Factory New) | — | Souvenir P250 | Drought (Factory New) |
| Minimal Wear | P250 | Drought (Minimal Wear) | — | Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear) |
| Field-Tested | P250 | Drought (Field-Tested) | — | Souvenir P250 | Drought (Field-Tested) |
| Well-Worn | P250 | Drought (Well-Worn) | — | Souvenir P250 | Drought (Well-Worn) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Spray-Paint。