Sawed-Off | Zander
Mil-Spec Grade
StatTrak™
Souvenir-capable
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Sawed-Off |
|---|---|
| Category | Heavy |
| Team | Terrorist |
| Rarity | Mil-Spec Grade rarity_rare_weapon |
| Pattern code | aq_sawedoff_zander2 |
| paint_index | 655 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0500 – 1.0000 |
| def_index | 29 |
| Internal name | weapon_sawedoff |
Source
Description
The classic Sawed-Off deals very heavy close-range damage, but with its low accuracy, high spread and slow rate of fire, you'd better kill what you hit. It has been hand painted to resemble a popular game fish.
This one's a keeper
Tradable variants 15
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | Sawed-Off | Zander (Factory New) | StatTrak™ Sawed-Off | Zander (Factory New) | Souvenir Sawed-Off | Zander (Factory New) |
| Minimal Wear | Sawed-Off | Zander (Minimal Wear) | StatTrak™ Sawed-Off | Zander (Minimal Wear) | Souvenir Sawed-Off | Zander (Minimal Wear) |
| Field-Tested | Sawed-Off | Zander (Field-Tested) | StatTrak™ Sawed-Off | Zander (Field-Tested) | Souvenir Sawed-Off | Zander (Field-Tested) |
| Well-Worn | Sawed-Off | Zander (Well-Worn) | StatTrak™ Sawed-Off | Zander (Well-Worn) | Souvenir Sawed-Off | Zander (Well-Worn) |
| Battle-Scarred | Sawed-Off | Zander (Battle-Scarred) | StatTrak™ Sawed-Off | Zander (Battle-Scarred) | Souvenir Sawed-Off | Zander (Battle-Scarred) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Patina。