AUG | Creep
Mil-Spec Grade
Souvenir-capable
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | AUG |
|---|---|
| Category | Rifles |
| Team | Counter-Terrorist |
| Rarity | Mil-Spec Grade rarity_rare_weapon |
| Pattern code | soe_aug_creep |
| paint_index | 1362 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 0.8000 |
| def_index | 8 |
| Internal name | weapon_aug |
Source
Description
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been painted with gnarled branches and birds over a silver base.
\"They're circling...\"
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | AUG | Creep (Factory New) | — | Souvenir AUG | Creep (Factory New) |
| Minimal Wear | AUG | Creep (Minimal Wear) | — | Souvenir AUG | Creep (Minimal Wear) |
| Field-Tested | AUG | Creep (Field-Tested) | — | Souvenir AUG | Creep (Field-Tested) |
| Well-Worn | AUG | Creep (Well-Worn) | — | Souvenir AUG | Creep (Well-Worn) |
| Battle-Scarred | AUG | Creep (Battle-Scarred) | — | Souvenir AUG | Creep (Battle-Scarred) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Solid Color。