MAC-10 | Ensnared
Mil-Spec Grade
StatTrak™
Souvenir-capable
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | MAC-10 |
|---|---|
| Category | SMGs |
| Team | Terrorist |
| Rarity | Mil-Spec Grade rarity_rare_weapon |
| Pattern code | cu_mac10_pixie |
| paint_index | 1131 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 0.9000 |
| def_index | 17 |
| Internal name | weapon_mac10 |
Source
Description
Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. A custom paint job of pixies, trapped inside the weapon and eager to escape, has been applied.
They have yet to find someone they cannot fool
Tradable variants 15
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | MAC-10 | Ensnared (Factory New) | StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Factory New) | Souvenir MAC-10 | Ensnared (Factory New) |
| Minimal Wear | MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear) | StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear) | Souvenir MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear) |
| Field-Tested | MAC-10 | Ensnared (Field-Tested) | StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Field-Tested) | Souvenir MAC-10 | Ensnared (Field-Tested) |
| Well-Worn | MAC-10 | Ensnared (Well-Worn) | StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Well-Worn) | Souvenir MAC-10 | Ensnared (Well-Worn) |
| Battle-Scarred | MAC-10 | Ensnared (Battle-Scarred) | StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Battle-Scarred) | Souvenir MAC-10 | Ensnared (Battle-Scarred) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Custom Paint Job。