★ Navaja Knife | Safari Mesh
Covert
StatTrak™
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | Navaja Knife |
|---|---|
| Category | Knife |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Covert rarity_ancient_weapon |
| Pattern code | sp_mesh_tan |
| paint_index | 72 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0600 – 0.8000 |
| def_index | 520 |
| Internal name | weapon_knife_gypsy_jackknife |
Source
Description
This marble-enamel-handled flip knife conceals a small but viciously tapered blade. It has been spray-painted using mesh fencing and cardboard cutouts as stencils.
A predator is a predator, no matter the environment
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | ★ Navaja Knife | Safari Mesh (Factory New) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Safari Mesh (Factory New) | — |
| Minimal Wear | ★ Navaja Knife | Safari Mesh (Minimal Wear) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Safari Mesh (Minimal Wear) | — |
| Field-Tested | ★ Navaja Knife | Safari Mesh (Field-Tested) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Safari Mesh (Field-Tested) | — |
| Well-Worn | ★ Navaja Knife | Safari Mesh (Well-Worn) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Safari Mesh (Well-Worn) | — |
| Battle-Scarred | ★ Navaja Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred) | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred) | — |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Spray-Paint。