AUG | Amber Slipstream
Mil-Spec Grade
StatTrak™
Souvenir-capable
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | AUG |
|---|---|
| Category | Rifles |
| Team | Counter-Terrorist |
| Rarity | Mil-Spec Grade rarity_rare_weapon |
| Pattern code | hy_aug_torn_orange |
| paint_index | 708 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 0.5500 |
| def_index | 8 |
| Internal name | weapon_aug |
Source
Description
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been hand painted with a smoky grey and vibrant orange hydrographic.
Please keep your hands and arms inside the vehicle
Tradable variants 15
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | AUG | Amber Slipstream (Factory New) | StatTrak™ AUG | Amber Slipstream (Factory New) | Souvenir AUG | Amber Slipstream (Factory New) |
| Minimal Wear | AUG | Amber Slipstream (Minimal Wear) | StatTrak™ AUG | Amber Slipstream (Minimal Wear) | Souvenir AUG | Amber Slipstream (Minimal Wear) |
| Field-Tested | AUG | Amber Slipstream (Field-Tested) | StatTrak™ AUG | Amber Slipstream (Field-Tested) | Souvenir AUG | Amber Slipstream (Field-Tested) |
| Well-Worn | AUG | Amber Slipstream (Well-Worn) | StatTrak™ AUG | Amber Slipstream (Well-Worn) | Souvenir AUG | Amber Slipstream (Well-Worn) |
| Battle-Scarred | AUG | Amber Slipstream (Battle-Scarred) | StatTrak™ AUG | Amber Slipstream (Battle-Scarred) | Souvenir AUG | Amber Slipstream (Battle-Scarred) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Hydrographic。