AUG | Triqua
Mil-Spec Grade
StatTrak™
Souvenir-capable
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | AUG |
|---|---|
| Category | Rifles |
| Team | Counter-Terrorist |
| Rarity | Mil-Spec Grade rarity_rare_weapon |
| Pattern code | cu_aug_orange_triangle |
| paint_index | 674 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 1.0000 |
| def_index | 8 |
| Internal name | weapon_aug |
Source
Description
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. A custom paint job with gunmetal triangles and carbon fiber over a burnt orange base.
All things being equal
Tradable variants 15
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | AUG | Triqua (Factory New) | StatTrak™ AUG | Triqua (Factory New) | Souvenir AUG | Triqua (Factory New) |
| Minimal Wear | AUG | Triqua (Minimal Wear) | StatTrak™ AUG | Triqua (Minimal Wear) | Souvenir AUG | Triqua (Minimal Wear) |
| Field-Tested | AUG | Triqua (Field-Tested) | StatTrak™ AUG | Triqua (Field-Tested) | Souvenir AUG | Triqua (Field-Tested) |
| Well-Worn | AUG | Triqua (Well-Worn) | StatTrak™ AUG | Triqua (Well-Worn) | Souvenir AUG | Triqua (Well-Worn) |
| Battle-Scarred | AUG | Triqua (Battle-Scarred) | StatTrak™ AUG | Triqua (Battle-Scarred) | Souvenir AUG | Triqua (Battle-Scarred) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Custom Paint Job。