MAC-10 | Case Hardened
Restricted
Souvenir-capable
Legacy model
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-WornBattle-Scarred
Basics
| Weapon | MAC-10 |
|---|---|
| Category | SMGs |
| Team | Terrorist |
| Rarity | Restricted rarity_mythical_weapon |
| Pattern code | aq_oiled |
| paint_index | 44 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 1.0000 |
| def_index | 17 |
| Internal name | weapon_mac10 |
Source
- Stockholm 2021 Dust II Souvenir Package
- Antwerp 2022 Dust II Souvenir Package
- Rio 2022 Dust II Souvenir Package
- Shanghai 2024 Dust II Souvenir Package
- Austin 2025 Dust II Souvenir Package
- Budapest 2025 Dust II Souvenir Package
- The 2021 Dust 2 Collection
- Austin 2025 Dust II Souvenir Highlight Package
- Budapest 2025 Dust II Souvenir Highlight Package
Description
Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. It has been color case-hardened through the application of wood charcoal at high temperatures.
A little color never hurt anyone
Tradable variants 10
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | MAC-10 | Case Hardened (Factory New) | — | Souvenir MAC-10 | Case Hardened (Factory New) |
| Minimal Wear | MAC-10 | Case Hardened (Minimal Wear) | — | Souvenir MAC-10 | Case Hardened (Minimal Wear) |
| Field-Tested | MAC-10 | Case Hardened (Field-Tested) | — | Souvenir MAC-10 | Case Hardened (Field-Tested) |
| Well-Worn | MAC-10 | Case Hardened (Well-Worn) | — | Souvenir MAC-10 | Case Hardened (Well-Worn) |
| Battle-Scarred | MAC-10 | Case Hardened (Battle-Scarred) | — | Souvenir MAC-10 | Case Hardened (Battle-Scarred) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Patina。