P250 | Nevermore
Restricted
StatTrak™
Souvenir-capable
Factory NewMinimal WearField-TestedWell-Worn
Basics
| Weapon | P250 |
|---|---|
| Category | Pistols |
| Team | Both Teams |
| Rarity | Restricted rarity_mythical_weapon |
| Pattern code | aa_p250_gravediggers |
| paint_index | 813 |
| Phase | — |
| Wear range | 0.0000 – 0.4000 |
| def_index | 36 |
| Internal name | weapon_p250 |
Source
Description
A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents. A bright orange pattern of skeletal birds has been applied.
Claim your spot in the pecking order
Tradable variants 12
| Wear | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New | P250 | Nevermore (Factory New) | StatTrak™ P250 | Nevermore (Factory New) | Souvenir P250 | Nevermore (Factory New) |
| Minimal Wear | P250 | Nevermore (Minimal Wear) | StatTrak™ P250 | Nevermore (Minimal Wear) | Souvenir P250 | Nevermore (Minimal Wear) |
| Field-Tested | P250 | Nevermore (Field-Tested) | StatTrak™ P250 | Nevermore (Field-Tested) | Souvenir P250 | Nevermore (Field-Tested) |
| Well-Worn | P250 | Nevermore (Well-Worn) | StatTrak™ P250 | Nevermore (Well-Worn) | Souvenir P250 | Nevermore (Well-Worn) |
market_hash_name is the key for prices and inspect links · style: Anodized Airbrushed。