UMP-45 | 曝光
受限级
StatTrak™
可纪念品
旧模型
崭新出厂略有磨损久经沙场破损不堪战痕累累
基本信息
| 武器 | UMP-45 |
|---|---|
| 类别 | 微型冲锋枪 |
| 适用阵营 | 双方团队 |
| 稀有度 | 受限级 rarity_mythical_weapon |
| 图案代码 | cu_ump45_x-ray_machine |
| paint_index | 688 |
| 相位 | — |
| 磨损区间 | 0.0000 – 0.5500 |
| def_index | 24 |
| 内部名 | weapon_ump45 |
来源
描述
饱受误解的微型冲锋枪大家族中的中间儿,UMP45 弹匣较小是它唯一的缺点,否则它就是近距离自动枪械中的多面手了。 这把武器采用了一系列形象的定绘:X 射线、胸腔,和其他一切。
“请取出口袋内所有的金属物品”
可交易变体 15
| 磨损 | 普通 | StatTrak™ | 纪念品 |
|---|---|---|---|
| 崭新出厂 | UMP-45 | Exposure (Factory New) | StatTrak™ UMP-45 | Exposure (Factory New) | Souvenir UMP-45 | Exposure (Factory New) |
| 略有磨损 | UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | StatTrak™ UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | Souvenir UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) |
| 久经沙场 | UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | StatTrak™ UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | Souvenir UMP-45 | Exposure (Field-Tested) |
| 破损不堪 | UMP-45 | Exposure (Well-Worn) | StatTrak™ UMP-45 | Exposure (Well-Worn) | Souvenir UMP-45 | Exposure (Well-Worn) |
| 战痕累累 | UMP-45 | Exposure (Battle-Scarred) | StatTrak™ UMP-45 | Exposure (Battle-Scarred) | Souvenir UMP-45 | Exposure (Battle-Scarred) |
market_hash_name 是对接价格与检视链接的唯一键 · 款式:自定义手绘风。